Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708) Beatriz Nunes Correia / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 720) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 721) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708) Beatriz Nunes Correia / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| 720) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 721) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708) Beatriz Nunes Correia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 720) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 721) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708) Beatriz Nunes Correia / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
| 720) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 721) Luana Raimundo Cruz / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708) Beatriz Nunes Correia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 709) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 720) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 721) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
D : Luís Monteiro
E : Elisabete Pêra
F : Gonçalo Torres