Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 390) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 391) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 390) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 391) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 390) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 391) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 390) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| 391) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 390) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 391) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
D : Luís Monteiro
E : Elisabete Pêra
F : Gonçalo Torres