| Final | |||
| 1. | 381 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança |
| 2. | 379 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense |
| 3. | 387 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance |
| 4. | 378 | Marharyta Bidolakh / | C.R.D. do Miratejo |
| 5. | 388 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança |
| 6. | 380 | Beatriz Helena Craciunas / | Alunos de Apolo |
| 1. Round | |||
| 7. | 377 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo |
| 8. | 382 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance |
Remarks :