Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 377 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 7 | 7. |
| 378 | Marharyta Bidolakh / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 379 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 10 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| 380 | Beatriz Helena Craciunas / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 8 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 381 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 382 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance | 1. Round | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 6 | 8. |
| 387 | Ana Catarina Câmara do Nascimento / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 388 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 5. |
| Final | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
A : Rita Almeida
B : João Martins
C : Carlos Miranda