| Final | |||
| 1. | 718 | Maria Rita Garrido Cipriano / | Ass. Rec. de Canidelo |
| 2. | 714 | Sofia Caridade Rodrigues / | F. C. Ferreiras |
| 3. | 706 | Clara Freitas de Lemos / | DançArte Academia |
| 4. | 711 | Mafalda Sofia Pitta Pereira Mendes / | Sporting Clube Espinho |
| 5. | 704 | Beatriz Alexandra Toste da Silva / | Juventude Desportiva Lajense |
| 6. | 708 | Beatriz Nunes Correia / | DanceStep |
| 7. | 709 | Matilde Baptista Pereira / | Chiquedance |
| 1. Round | |||
| 8. | 716 | Ana Francisca Pinto Teixeira / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 9. | 713 | Maria Leonor Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte |
| 10. | 715 | Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | Time4Satisfaction |
| 11.-12. | 707 | Daniela Cristina Ferreira Braz / | Clube Andebol S. Vicentense |
| 11.-12. | 717 | Nádia Sofia Filipe Antunes / | Assoc. 20 kms Almeirim |
Remarks :