Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 700) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 701) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 702) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| 700) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 701) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 702) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 700) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 701) Leonor Santos Moura / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 702) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 700) Joana Margarida Rodrigues Martins / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 701) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 702) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
A : Rita Almeida
B : João Martins
C : Carlos Miranda