Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
| 307 | Viktoriia Ivanivna Chyzhevsca / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 308 | Luciana Isabel Marques Garcia / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 310 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 311 | Matilde Lopes Rodrigues / | Clube Andebol S. Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 312 | Matilde Lino Peixinho / | Clube Andebol S. Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 313 | Miriam Pedro Salvador / | Clube Andebol S. Vicentense | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 314 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 315 | Matilde Ferreira Bagarrão / | Movidance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 7. |
| 330 | Cristiana Maria Barradas Camacho / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 332 | Beatriz Caldeira / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
A : Rita Almeida
B : João Martins
C : Carlos Miranda