Waltz
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 23) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 24) Matilde Lino Peixinho / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 25) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 23) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 24) Matilde Lino Peixinho / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 25) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 23) Matilde Lopes Rodrigues / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 24) Matilde Lino Peixinho / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 25) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 23) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| 24) Matilde Lino Peixinho / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
| 25) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
C : Luís Monteiro
D : Duarte Sousa
F : Carlos Almeida