Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Simão Madeira / Mariana Botelho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 101) Mário Camelo / Alice Antunes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 102) João Madeira / Diana Faustino | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Simão Madeira / Mariana Botelho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 101) Mário Camelo / Alice Antunes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 102) João Madeira / Diana Faustino | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Simão Madeira / Mariana Botelho | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 101) Mário Camelo / Alice Antunes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 102) João Madeira / Diana Faustino | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
A : Sérgio Costa
B : Magdalena Jakulska
E : Oksana Kerekesh