Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 218) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||
| 219) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | ||
| 218) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
| 219) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 218) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 219) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 218) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 219) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
A : Emma Lopez
B : Telmo Madeira
C : João Martins
D : Bárbara Ribeiro
E : Victor Valera