Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Leonor Madeira Cera / 3 3 4 2 3 3
31) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 2 1 2 1 1
32) Nádia Antunes Lourenço sa Silva Rosário / 4 4 3 3 4 4
33) Miriam Reis Cachulo / 2 1 2 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Leonor Madeira Cera / 4 3 4 3 4 7
31) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 2 1 2 3 (5) 1 2
32) Nádia Antunes Lourenço sa Silva Rosário / 3 2 1 2 (3) 2 6
33) Miriam Reis Cachulo / 1 4 3 2 3 5
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Leonor Madeira Cera / 4 4 4 3 4 11
31) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 3
32) Nádia Antunes Lourenço sa Silva Rosário / 3 3 3 3 3 9
33) Miriam Reis Cachulo / 2 2 2 3 2 7

A : Marisa Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Tiago Piçarra