Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 42 | Daniela Cristina Ferreira Braz / | CAS Vicentense | Final | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 44 | Matilde Baptista Pereira / | ChiqueDance | Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 45 | Nádia Sofia Filipe Antunes / | Ass. 20 Kms Almeirim | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 46 | Ana Francisca Pinto Teixeira / | Ass. 20 Kms Almeirim | Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 47 | Maria Leonor Lopes Valada / | Cir Dance Moita do Norte | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 48 | Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | Time4Satisaction | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2. | ||||||
A : Marisa Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Tiago Piçarra