Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Beatriz Sá Santos / 6 6 5 3 6 6
50) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / 5 3 6 2 5 5
53) Mariana Soares / 4 2 4 3 4 4
54) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 4 3 2 3 3
55) Mariana Reis / 1 1 1 3 1 1
56) Catarina da Palma Madeira / 2 5 2 2 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Beatriz Sá Santos / 6 6 6 3 6 12
50) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / 5 3 5 3 5 10
53) Mariana Soares / 4 2 3 2 3 7
54) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 5 4 2 4 7
55) Mariana Reis / 1 1 1 3 1 2
56) Catarina da Palma Madeira / 2 4 2 2 2 4
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Beatriz Sá Santos / 6 6 6 3 6 18
50) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / 5 3 4 2 (7) 3 (12) 3 (12) 4.5 14.5
53) Mariana Soares / 4 2 3 2 3 10
54) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 4 5 2 (7) 3 (12) 3 (12) 4.5 11.5
55) Mariana Reis / 1 1 1 3 1 3
56) Catarina da Palma Madeira / 2 5 2 2 2 6
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Beatriz Sá Santos / 6 6 6 3 6 24
50) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / 5 3 5 3 5 19.5
53) Mariana Soares / 4 2 2 2 2 12
54) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 5 4 2 4 15.5
55) Mariana Reis / 1 1 1 3 1 4
56) Catarina da Palma Madeira / 2 4 3 2 3 9
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Beatriz Sá Santos / 6 6 5 3 6 30
50) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / 5 3 6 2 5 24.5
53) Mariana Soares / 4 2 2 2 2 14
54) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / 3 5 4 2 4 19.5
55) Mariana Reis / 1 1 1 3 1 5
56) Catarina da Palma Madeira / 2 4 3 2 3 12

A : Marisa Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Tiago Piçarra