Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Marta Bento Ferreira / 1 1 1 3 1 1
21) Matilde Lopes Rodrigues / 2 2 3 2 2 2
22) Matilde Lino Peixinho / 3 3 2 3 3 3
23) Miriam Pedro Salvador / 4 4 4 3 4 4
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Marta Bento Ferreira / 1 1 1 3 1 2
21) Matilde Lopes Rodrigues / 2 2 2 3 2 4
22) Matilde Lino Peixinho / 3 3 4 2 3 6
23) Miriam Pedro Salvador / 4 4 3 3 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Marta Bento Ferreira / 1 1 1 3 1 3
21) Matilde Lopes Rodrigues / 2 2 2 3 2 6
22) Matilde Lino Peixinho / 4 3 3 2 3 9
23) Miriam Pedro Salvador / 3 4 4 3 4 12
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Marta Bento Ferreira / 1 1 1 3 1 4
21) Matilde Lopes Rodrigues / 2 2 2 3 2 8
22) Matilde Lino Peixinho / 3 3 4 2 3 12
23) Miriam Pedro Salvador / 4 4 3 3 4 16

A : Marisa Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Tiago Piçarra