Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 110 | Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | Par Independente | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 111 | João Bernardo & Carolina Tonet / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 112 | Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | S.F. Maiorguense | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5. | ||||||
| 113 | Eduardo Domingos & Inês Henriques / | NewStarDance | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 114 | Xavier Pereira & Leonor Madeira / | NewStarDance | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 115 | Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | NewStarDance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Marisa Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Tiago Piçarra