Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 4 4 4 3 4 4
111) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 3
112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / 5 6 5 2 5 5
113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 6 5 6 3 6 6
114) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 2
115) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 4 5 4 2 4 8
111) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 6
112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / 5 6 5 2 5 10
113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 6 4 6 3 6 12
114) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 4
115) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 2
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 4 5 5 3 (14) 4 12
111) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 9
112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / 5 6 4 2 (9) 5 15
113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 6 4 6 3 6 18
114) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 6
115) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 3
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 4 5 5 3 (14) 4 16
111) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 12
112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / 5 6 4 2 (9) 5 20
113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 6 4 6 3 6 24
114) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 8
115) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 4
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 4 4 5 2 4 20
111) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 15
112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / 5 6 4 2 5 25
113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 6 5 6 3 6 30
114) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 10
115) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 5

A : Marisa Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Tiago Piçarra