Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 3 | 4 | 2 | 2 (5) | 3 | 3 | |||
| 111) João Bernardo & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 2 | 2 | |||
| 113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 111) João Bernardo & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 111) João Bernardo & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
| 111) João Bernardo & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 111) João Bernardo & Carolina Tonet / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 112) Bernardo Dionísio & Matilde Rocha / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
| 113) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
A : Marisa Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Tiago Piçarra