Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Salvador Figueiredo & Madalena Martinho / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 105) Salvador Vicente & Sofia Caleiro / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 106) Daniel Mihuta & Inês Guerra / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Salvador Figueiredo & Madalena Martinho / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 105) Salvador Vicente & Sofia Caleiro / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 106) Daniel Mihuta & Inês Guerra / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Salvador Figueiredo & Madalena Martinho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 105) Salvador Vicente & Sofia Caleiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 106) Daniel Mihuta & Inês Guerra / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Salvador Figueiredo & Madalena Martinho / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 105) Salvador Vicente & Sofia Caleiro / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 106) Daniel Mihuta & Inês Guerra / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
A : Marisa Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Tiago Piçarra