Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | C | E | F | C | E | F | C | E | F | C | E | F | |||||||||||
| 441 | Yasmin Delgado Pina Pires / | A D Alma Latina | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 10 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 442 | Ana Rita Saúde Rocha / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | ||||
| Final | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 443 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 444 | Leonor Gonçalves / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| Final | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 445 | Alice Cardoso / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 446 | Carolina Soraia Maia Pinto / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 447 | Mariana Santos Soares / | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 10 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 448 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 449 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 11 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 450 | Mariana Isabel Henriques Reis / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | ||||
| Final | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 451 | Beatriz de Sá Santos / | NewStarDance | 1. Round | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 15. |
| 452 | Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 14. |
| 453 | Clara Sousa Silva / | Prestige Dance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| Final | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 454 | Laura Mónica Santos Sousa / | Prestige Dance | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 455 | Catarina da Palma Madeira / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 456 | Vasco Porta Nova Fernandes / | DanceStep | 1. Round | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 13 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| Final | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 457 | Beatriz Pereira Gomes / | ATL Bucelas | 1. Round | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 13 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 1 | ||||
C : Tiago Piçarra
E : Christian Sanchez
F : Marisa Ferreira