Waltz
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 415) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 416) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| 415) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 416) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| 415) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 416) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
| 415) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 416) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 415) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 416) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
A : Salomé Ferreira
B : Sandra García
D : Alberto Rodrigues