Waltz
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 2 | ||||||
| 444) Leonor Gonçalves / | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 1 | ||||||
| 451) Beatriz de Sá Santos / | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 452) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 453) Clara Sousa Silva / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 454) Laura Mónica Santos Sousa / | 6 | 6 | 4 | 3 (16) | 5 | 5 | ||||||
| 457) Beatriz Pereira Gomes / | 5 | 7 | 6 | 2 (11) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 4 | |
| 444) Leonor Gonçalves / | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 3 | |
| 451) Beatriz de Sá Santos / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 13 | ||||||
| 452) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 453) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 3 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 2 | 5 | |
| 454) Laura Mónica Santos Sousa / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | ||||||
| 457) Beatriz Pereira Gomes / | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 444) Leonor Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 451) Beatriz de Sá Santos / | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | ||||||
| 452) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 453) Clara Sousa Silva / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 454) Laura Mónica Santos Sousa / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 19 | ||||||
| 457) Beatriz Pereira Gomes / | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442) Ana Rita Saúde Rocha / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 444) Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 451) Beatriz de Sá Santos / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | ||||||
| 452) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 453) Clara Sousa Silva / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 454) Laura Mónica Santos Sousa / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 26 | ||||||
| 457) Beatriz Pereira Gomes / | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 22 |
Quickstep
| Nr. | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442) Ana Rita Saúde Rocha / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 444) Leonor Gonçalves / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 451) Beatriz de Sá Santos / | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 29 | ||||||
| 452) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
| 453) Clara Sousa Silva / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 454) Laura Mónica Santos Sousa / | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 33 | ||||||
| 457) Beatriz Pereira Gomes / | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 28 |
C : Tiago Piçarra
E : Christian Sanchez
F : Marisa Ferreira