Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | A | B | D | A | B | D | A | B | D | ||||||||||
| 219 | Viktoriia Ivanivna Chyzhevsca / | Academia Mdance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 220 | Matilde Filipa Fragoso Madeira Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 6 | 13. |
| 221 | Ana Maria Isabela Doloc Tanase / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 11 | ||||
| Final | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 222 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | 2 | ||||
| 224 | Luciana Isabel Marques Garcia / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 226 | Laura Costa da Silva / | J.D.Dance do Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 227 | Elana Alves de Meneses / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 6 | ||||
| Final | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 228 | Tomás Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | 2 | - | X | X | 2 | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | 8 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 229 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 11 | ||||
| Final | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 230 | Francisca Maria Organista Cação / | Óbidos Dance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 14. |
| 231 | Constança Leite Felício / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 232 | Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - | X | 1 | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 233 | Viviane Benfeita Brilhante / | Time4Satisfaction | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 9 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 234 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 10 | ||||
| Final | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
A : Salomé Ferreira
B : Sandra García
D : Alberto Rodrigues