Samba
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 422) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 423) Guilherme Martins Guerreiro / | 4 | 5 | 3 | 2 (7) | 4 | 4 | ||||
| 424) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 3 | 3 | ||||
| 426) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Leonor Santos Moura / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 422) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 423) Guilherme Martins Guerreiro / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 424) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 426) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Leonor Santos Moura / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 422) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 423) Guilherme Martins Guerreiro / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 424) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 426) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 422) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 423) Guilherme Martins Guerreiro / | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | ||||
| 424) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 426) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
A : Salomé Ferreira
B : Sandra García
D : Alberto Rodrigues