Waltz
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Rita Almeida
C : Carlos Miranda
E : Elisabete Pêra