Waltz
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 43) Matilde Lopes Rodrigues / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 44) Matilde Lino Peixinho / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 45) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 43) Matilde Lopes Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 44) Matilde Lino Peixinho / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 45) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 43) Matilde Lopes Rodrigues / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 44) Matilde Lino Peixinho / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
| 45) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Marta Bento Ferreira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 43) Matilde Lopes Rodrigues / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
| 44) Matilde Lino Peixinho / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 45) Miriam Pedro Salvador / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
A : Rita Almeida
C : Carlos Miranda
E : Elisabete Pêra