Waltz
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Samba
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Rumba
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Jive
| Nr. | B | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Bernardo Dionísio / Matilde Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| 14) Eduardo Domingos / Inês Henriques | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
| 15) Xavier Pereira / Leonor Madeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
B : João Martins
D : Luís Monteiro
F : Gonçalo Torres