Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) Angelo Toma / Teresa Maia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 205) João Sebastião / Denise Carriere | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 206) André Ribeiro / Beatriz Roque | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 207) Mihaita Ferent / Marta Pakh | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) Angelo Toma / Teresa Maia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 205) João Sebastião / Denise Carriere | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 206) André Ribeiro / Beatriz Roque | 3 | 4 | 3 | 2 (6) | 4 | 8 | |||
| 207) Mihaita Ferent / Marta Pakh | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) Angelo Toma / Teresa Maia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 205) João Sebastião / Denise Carriere | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 2 | 6 | |||
| 206) André Ribeiro / Beatriz Roque | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 207) Mihaita Ferent / Marta Pakh | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) Angelo Toma / Teresa Maia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 205) João Sebastião / Denise Carriere | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 206) André Ribeiro / Beatriz Roque | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 207) Mihaita Ferent / Marta Pakh | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) Angelo Toma / Teresa Maia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 205) João Sebastião / Denise Carriere | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 206) André Ribeiro / Beatriz Roque | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 207) Mihaita Ferent / Marta Pakh | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
A : Telmo Madeira
B : Sara Meireles
C : Duarte Sousa