Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
22) Alice Barbosa da Costa / 2 5 4 2 (6) 4 4
33) Elena Isabel Ferreira Gois / 3 2 2 2 2 2
34) Emilly Miranda de Brito / 1 3 1 2 1 1
35) Laura Rodrigues Jorge / 6 6 3 3 6 6
37) Maria Ines Rodrigues Jesus / 4 1 7 2 (5) 3 3
38) Maria Leonor Sousa Santos / 5 4 5 3 5 5
39) Matilde Inês Conceição Silva / 7 7 6 3 7 7
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
22) Alice Barbosa da Costa / 4 3 7 2 4 8
33) Elena Isabel Ferreira Gois / 3 5 2 2 3 5
34) Emilly Miranda de Brito / 1 2 1 2 1 2
35) Laura Rodrigues Jorge / 5 6 3 2 (8) 5 11
37) Maria Ines Rodrigues Jesus / 2 1 4 2 2 5
38) Maria Leonor Sousa Santos / 6 4 5 2 (9) 6 11
39) Matilde Inês Conceição Silva / 7 7 6 3 7 14
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
22) Alice Barbosa da Costa / 2 3 7 2 (5) 2 10
33) Elena Isabel Ferreira Gois / 3 5 3 2 (6) 3 8
34) Emilly Miranda de Brito / 1 4 1 2 1 3
35) Laura Rodrigues Jorge / 4 6 2 2 (6) 5 16
37) Maria Ines Rodrigues Jesus / 6 2 5 2 6 11
38) Maria Leonor Sousa Santos / 5 1 4 2 (5) 4 15
39) Matilde Inês Conceição Silva / 7 7 6 3 7 21

A : Sílvia Carvalho

B : João Martins

C : Duarte Sousa