Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Beatriz Vítor Faria / 1 2 1 2 1 1
86) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 4 4 4 3 4 4
91) Leonor Canhoto Magalhães / 3 3 3 3 3 3
93) Ana Catarina Câmara do Nascimento / 2 1 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Beatriz Vítor Faria / 2 3 1 2 2 3
86) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 4 4 4 3 4 8
91) Leonor Canhoto Magalhães / 3 2 3 3 3 6
93) Ana Catarina Câmara do Nascimento / 1 1 2 2 1 3
Viennese Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Beatriz Vítor Faria / 2 2 2 3 2 5
86) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 4 4 4 3 4 12
91) Leonor Canhoto Magalhães / 3 3 3 3 3 9
93) Ana Catarina Câmara do Nascimento / 1 1 1 3 1 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Beatriz Vítor Faria / 2 2 2 3 2 7
86) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 4 4 4 3 4 16
91) Leonor Canhoto Magalhães / 3 3 3 3 3 12
93) Ana Catarina Câmara do Nascimento / 1 1 1 3 1 5
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Beatriz Vítor Faria / 2 2 2 3 2 9
86) Iana Vanessa Gomes Mendonça / 3 4 4 3 4 20
91) Leonor Canhoto Magalhães / 4 3 3 2 3 15
93) Ana Catarina Câmara do Nascimento / 1 1 1 3 1 6

A : Sílvia Carvalho

B : João Martins

C : Duarte Sousa