Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Diego Rodrigues / Matilde Camara | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5) Eduardo Gil / Beatriz Caldeira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Diego Rodrigues / Matilde Camara | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5) Eduardo Gil / Beatriz Caldeira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Diego Rodrigues / Matilde Camara | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5) Eduardo Gil / Beatriz Caldeira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 6) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Diego Rodrigues / Matilde Camara | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5) Eduardo Gil / Beatriz Caldeira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 6) Lourenço Gonçalves / Maria Azevedo | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
A : Sílvia Carvalho
B : João Martins
C : Duarte Sousa