Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||
| 359 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 360 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 361 | Maria Leonor Dias Fernandes da Silva / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 362 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C R D do Miratejo | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | 9. |
| 363 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 364 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 365 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 7. |
| 380 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 8. |
| 381 | Leonor Pereira da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 382 | Matilde de Pinho Teodoro / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 383 | Clara Freitas de Lemos / | DançArte Academia | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 384 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
A : Miguel Abreu
B : Maria Carbonell Barniol
C : José Macedo
D : Roman Romero
F : Ricardo Soares