Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : João Martins
B : Francisco Cota
C : João Lopes