Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Ana Margarida / Sousa Vieira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 44) Andreia Mendes / Melo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 45) Beatriz Rosa / Mendonça | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 46) Matilde Meneses / Lima | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Ana Margarida / Sousa Vieira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 44) Andreia Mendes / Melo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 45) Beatriz Rosa / Mendonça | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 46) Matilde Meneses / Lima | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Ana Margarida / Sousa Vieira | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 44) Andreia Mendes / Melo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 45) Beatriz Rosa / Mendonça | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 46) Matilde Meneses / Lima | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Ana Margarida / Sousa Vieira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 44) Andreia Mendes / Melo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 45) Beatriz Rosa / Mendonça | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 46) Matilde Meneses / Lima | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Ana Margarida / Sousa Vieira | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 44) Andreia Mendes / Melo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 45) Beatriz Rosa / Mendonça | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 46) Matilde Meneses / Lima | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
A : João Martins
B : Francisco Cota
C : João Lopes