Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 1 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 1 | 2 | 2 (3) | 2 | 2 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 3 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 2 | 2 | 3 | 2 (4) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Edson Monteiro / Constança Toste | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 5) Tiago Cunha / Margarida Costa | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 6) Frederico Monteiro / Ana Rita Rocha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
A : João Martins
B : Francisco Cota
C : João Lopes