Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 458 | Gabriel Dias / Beatriz Gomes | ATL Bucelas | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 463 | Mateus Gomes / Diana Luís | Prestige Dance | Final | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 465 | Áron Szepesi / Íris Serrão | Prestige Dance | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6. | |||||
| 493 | João Bernardo / Carolina Tonet | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4. | |||||
| 494 | Tiago Nogueira / Maria Alves | Ritmo das Formas | Final | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 495 | Martim Santos / Karels Ramirez | A D Moscavide | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Magdalena Jaskulska
D : Miguel Jones
E : Carlos Miranda
F : Tiago Piçarra
G : Ana Cristina Silva