Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
| 478 | Daniel Gonçalves / Juliana Sá Couto | Sporting Clube Espinho | Final | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4. | |||||
| 502 | Guilherme Alexandre / Daniela Ferreira | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5. | |||||
| 503 | Raul Conceição / Bruna Fernandes | Academia Mdance | Final | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||
| 504 | Miguel Correia / Inês tavares | Alunos de Apolo | Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||
| 505 | José Costa / Francisca Silva | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||
| 506 | Daniel Shestak / Inês Dominguez | Alunos de Apolo | Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2. | |||||
| 507 | André Silva / Vanessa Nuno | Sporting Clube Espinho | Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6. | |||||
A : Julia Almeida
B : Sílvia Carvalho
C : Magdalena Jaskulska
D : Miguel Jones
E : Carlos Miranda
F : Tiago Piçarra
G : Ana Cristina Silva