Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 4 3 4 4 3 3 7 4 4
484) Angelo Toma / Teresa Maia 1 1 2 2 2 2 2 7 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 2 2 1 1 1 1 1 5 1 2
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 4 3 3 4 3 4 3 6
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 3 4 4 3 4 7 4 8
484) Angelo Toma / Teresa Maia 1 1 2 2 2 2 2 7 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 4 3 3 3 4 4 3 9
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 3 4 4 4 3 7 4 12
484) Angelo Toma / Teresa Maia 1 2 2 2 2 2 2 7 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 4 3 3 3 4 4 3 12
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 3 4 4 4 3 7 4 16
484) Angelo Toma / Teresa Maia 1 2 2 2 2 2 2 7 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 1 2 1 1 1 1 1 6 1 5
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 3 4 3 3 3 4 5 3 15
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 4 3 4 4 4 3 7 4 20
484) Angelo Toma / Teresa Maia 2 1 2 2 2 2 2 7 2 10
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 2 1 1 1 1 1 1 6 1 6
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 4 3 3 3 3 5 3 18
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 3 4 4 4 4 7 4 24
484) Angelo Toma / Teresa Maia 1 2 2 2 2 2 2 7 2 12
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 1 2 1 1 1 1 2 5 1 7
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 3 4 3 4 4 7 4 22
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 4 3 4 3 3 4 3 27
484) Angelo Toma / Teresa Maia 2 1 2 2 2 2 1 7 2 14
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 3 4 4 3 3 3 5 3 25
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 4 3 3 4 4 4 7 4 31
484) Angelo Toma / Teresa Maia 2 2 2 2 2 2 2 7 2 16
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 1 2 1 1 1 1 1 6 1 9
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 3 3 3 4 4 4 3 28
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 4 4 4 3 3 7 4 35
484) Angelo Toma / Teresa Maia 2 1 2 2 2 2 2 7 2 18
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
467) Bernardo Ferreira / Ana Castro 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10
481) André Ribeiro / Beatriz Roque 3 4 4 4 3 4 3 7 4 32
482) João Sebastião / Denise Carriere 4 3 3 3 4 3 4 4 3 38
484) Angelo Toma / Teresa Maia 2 2 2 2 2 2 2 7 2 20

A : Julia Almeida

B : Sílvia Carvalho

C : Magdalena Jaskulska

D : Miguel Jones

E : Carlos Miranda

F : Tiago Piçarra

G : Ana Cristina Silva