Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | |||||||||||
| 406 | Alexandra Isabel Guisado Campaniço / | F C Ferreiras | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 7. |
| 407 | Alice Durão Gameiro / | A.D. Entroncamento | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 10. |
| 408 | Ana Margarida Sousa Vieira / | Sport Club Barbarense | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 409 | Andreia Mendes Melo / | Sport Club Barbarense | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 410 | Beatriz Rosa Mendonça / | DançArte Academia | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 8.-9. |
| 411 | Carolina Soraia Maia Pinto / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 412 | Diana Rita Gomes Braga / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 413 | Matilde Meneses Lima / | DançArte Academia | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 7 | 8.-9. |
| 415 | Sofia Caridade Rodrigues / | F C Ferreiras | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 416 | Sofia Isabel Ramos Medeiro / | F C Ferreiras | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 23 | 1. |
| Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
B : Sílvia Carvalho
D : Magdalena Jaskulska
F : Carlos Miranda
H : Alberto Rodrigues
J : Ricardo Soares