Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | |||||||||||
| 445 | Catarina Maria Veloso Martins / | Apolo Famalicão | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 446 | Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | Movidance | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 3. |
| Final | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 447 | Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 448 | Matilde da Rocha Cristóvão / | Time4Satisfaction | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 449 | Patrícia Isabel Pinho Correia / | C R D do Miratejo | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
| 450 | Sofia Margarida Jardim Martins / | Alunos de Apolo | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 451 | Susana da Conceição Guerreiro Nunes / | F C Ferreiras | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 7. |
| 452 | Teresa Simões Gomes / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 521 | Ana Beatriz Sousa Fernandes / | Apolo Gaia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Julia Almeida
C : Salomé Ferreira
E : Miguel Jones
G : Tiago Piçarra
I : Ana Cristina Silva