Samba
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445) Catarina Maria Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 446) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 447) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 452) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 521) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445) Catarina Maria Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 446) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 9 | ||||
| 447) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 9 | ||||
| 452) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 521) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445) Catarina Maria Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 446) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 12 | |||||
| 447) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 13.5 | |||
| 452) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 521) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4.5 | 10.5 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445) Catarina Maria Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 446) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 447) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18.5 | |||||
| 452) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 521) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 |
Jive
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445) Catarina Maria Veloso Martins / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 446) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 18 | |||||
| 447) Maria Inês dos Reis Spínola Costa Alves / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.5 | |||||
| 452) Teresa Simões Gomes / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 521) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 18.5 |
A : Julia Almeida
C : Salomé Ferreira
E : Miguel Jones
G : Tiago Piçarra
I : Ana Cristina Silva