Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | ||||||||||
| 255 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
| 256 | Ana Beatriz Domingos Coelho / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 8 | 9.-10. |
| 260 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | 9.-10. |
| 261 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 8. |
| 267 | Maria Leonor Dias Fernandes da Silva / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 269 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C R D do Miratejo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 272 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 286 | Beatriz Helena Craciunas / | Alunos de Apolo | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 287 | Beatriz Nunes Correia / | DanceStep | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
| 294 | Francisca Maria Fontes Martins / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 5. |
| Final | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 299 | Leonor Pereira da Silva / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 300 | Luana Raimundo Cruz / | Chiquedance | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 11. |
| 310 | Matilde de Pinho Teodoro / | Academia Ritmica Terceirense | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | 7. |
| Final | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
B : Sílvia Carvalho
D : Magdalena Jaskulska
F : Carlos Miranda
H : Alberto Rodrigues
J : Ricardo Soares