Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
581) Benjamim Araújo / Teresa Silveirinha 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3
582) António Crespo / Maria Mendonça 2 1 1 2 2 1 1 4 1 1
583) Tino Escaleira / Filomena Escaleira 3 2 4 4 4 3 4 7 4 4
584) Carlos Marques / Filipa Sá 1 3 2 1 1 2 3 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
581) Benjamim Araújo / Teresa Silveirinha 4 4 4 4 4 4 3 7 4 7
582) António Crespo / Maria Mendonça 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2
583) Tino Escaleira / Filomena Escaleira 3 1 3 3 3 1 4 6 3 7
584) Carlos Marques / Filipa Sá 1 3 2 2 2 3 2 5 2 4
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
581) Benjamim Araújo / Teresa Silveirinha 3 3 3 4 3 4 3 5 3 10
582) António Crespo / Maria Mendonça 2 1 1 1 2 2 1 4 1 3
583) Tino Escaleira / Filomena Escaleira 4 4 4 3 4 3 4 7 4 11
584) Carlos Marques / Filipa Sá 1 2 2 2 1 1 2 7 2 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
581) Benjamim Araújo / Teresa Silveirinha 2 4 4 4 4 4 3 7 4 14
582) António Crespo / Maria Mendonça 3 2 1 1 2 1 1 4 1 4
583) Tino Escaleira / Filomena Escaleira 4 1 2 3 3 2 4 5 3 14
584) Carlos Marques / Filipa Sá 1 3 3 2 1 3 2 4 2 8
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
581) Benjamim Araújo / Teresa Silveirinha 2 4 4 4 4 2 2 7 4 18
582) António Crespo / Maria Mendonça 3 3 1 2 3 4 1 6 (13) 7 (17) 2.5 6.5
583) Tino Escaleira / Filomena Escaleira 4 1 3 3 2 1 3 6 (13) 7 (17) 2.5 16.5
584) Carlos Marques / Filipa Sá 1 2 2 1 1 3 4 5 1 9

A : José Gomes

B : Pavel Imre

C : Petr Odstrcil

D : Euvgenia Parakhin

E : Alberto Rodrigues

F : Francesca Viligiardi

G : Susana Zambujo