Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) João Landeiro / Daniela Landeiro 6 6 6 3 6 3 4 7 6 6
555) Francisco Bandola / Beatriz Machado 5 5 5 4 5 6 6 5 5 5
557) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4
558) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 2 6 3 2 3 5 3 3
561) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1
562) Francisco Pedrosa / Casinia Ciobanu 1 2 3 2 1 4 1 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) João Landeiro / Daniela Landeiro 6 5 6 6 6 3 5 7 6 12
555) Francisco Bandola / Beatriz Machado 5 6 5 5 5 6 4 5 5 10
557) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 4 4 4 4 5 6 5 4 8
558) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 3 3 3 1 3 6 3 6
561) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2
562) Francisco Pedrosa / Casinia Ciobanu 2 2 2 2 1 4 1 6 2 4
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) João Landeiro / Daniela Landeiro 6 4 5 4 6 3 4 4 4 16
555) Francisco Bandola / Beatriz Machado 5 5 6 6 4 6 5 4 (19) 6 16
557) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 6 4 5 5 5 6 5 (22) 5 13
558) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 2 3 3 3 2 3 6 3 9
561) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 1 1 2 1 2 4 1 3
562) Francisco Pedrosa / Casinia Ciobanu 1 3 2 2 1 4 1 5 2 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) João Landeiro / Daniela Landeiro 5 6 5 6 6 4 4 4 5 21
555) Francisco Bandola / Beatriz Machado 6 4 6 5 5 6 6 7 6 22
557) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 5 4 3 4 5 5 4 4 17
558) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 3 4 3 2 3 5 3 12
561) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 1 1 1 1 2 1 1 6 1 4
562) Francisco Pedrosa / Casinia Ciobanu 2 2 2 2 1 3 2 6 2 8
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
537) João Landeiro / Daniela Landeiro 6 6 5 4 6 4 5 4 (18) 5 26
555) Francisco Bandola / Beatriz Machado 5 5 6 6 5 6 4 4 (19) 6 28
557) Daniil Bodarenco / Juliana Antunes 3 4 4 3 4 5 6 5 4 21
558) Renato Brás / Catarina Gemelgo 4 3 3 5 3 2 3 5 3 15
561) Tomás Pedro / Mariana Alcobaça 2 1 1 1 2 1 2 4 1 5
562) Francisco Pedrosa / Casinia Ciobanu 1 2 2 2 1 3 1 6 2 10

A : José Gomes

B : Pavel Imre

C : Petr Odstrcil

D : Euvgenia Parakhin

E : Alberto Rodrigues

F : Francesca Viligiardi

G : Susana Zambujo