Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 467 | Eduardo Azevedo / Rita Silva | Academia Gindança | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 8. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 16 | ||||
| 468 | Jaime Barrancos / Ana Farinha | A D Moscavide | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 469 | João Bernardo / Carolina Tonet | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 19 | 14. |
| 470 | João Capela / Sara Beira | Sporting Clube Espinho | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 15. |
| 471 | Pedro Castro / Matilde Costa | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 22 | 11. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 472 | Ezequiel da Silva / Sofia Machado | RS Ballroom Team | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 473 | Tiago Ferreira / Carolina Real | DanceStep | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 20 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 474 | Mateus Gomes / Diana Luís | Prestige Dance | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 20 | 13. |
| 475 | Daniel Graça / Nair Gaudêncio | "Apolo Santarém ""Aitdance""" | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | ||||
| Final | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 476 | Ivan Jesus / Jamila Meneses | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 477 | Guilherme Mano / Matilde Tomás | XiraDance Academy | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 32 | ||||
| Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 478 | Rodrigo Monteiro / Lara Grigorean | U D Aldeia do Sobralinho | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 479 | Tiago Nogueira / Maria Alves | Ritmo das Formas | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 25 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | ||||
| Final | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 480 | Martim Santos / Karels Ramirez | A D Moscavide | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 30 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 481 | Miguel Silva / Briana Espínola | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 29 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 18 | ||||
| 482 | Áron Szepesi / Íris Serrão | Prestige Dance | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 14 | 16. |
| 483 | Mateus Veríssimo / Beatriz Meneses | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17. |
A : José Gomes
B : Pavel Imre
C : Petr Odstrcil
D : Euvgenia Parakhin
E : Alberto Rodrigues
F : Francesca Viligiardi
G : Susana Zambujo