Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534) João Costa / Sara Oliveira | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 537) João Landeiro / Daniela Landeiro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 541) Rafael Mateus / Matilde Palmela | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||||
| 546) André Ribeiro / Beatriz Roque | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 547) Martim Rocha / Mariana Oliveira | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||||
| 551) Angelo Toma / Teresa Maia | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 553) Vitor Viana / Alexandra Fernandes | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534) João Costa / Sara Oliveira | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 537) João Landeiro / Daniela Landeiro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 541) Rafael Mateus / Matilde Palmela | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 546) André Ribeiro / Beatriz Roque | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 547) Martim Rocha / Mariana Oliveira | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 (16) | 6 | 11 | ||||||
| 551) Angelo Toma / Teresa Maia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 553) Vitor Viana / Alexandra Fernandes | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534) João Costa / Sara Oliveira | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 537) João Landeiro / Daniela Landeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 541) Rafael Mateus / Matilde Palmela | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 546) André Ribeiro / Beatriz Roque | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 547) Martim Rocha / Mariana Oliveira | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | ||||||
| 551) Angelo Toma / Teresa Maia | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| 553) Vitor Viana / Alexandra Fernandes | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534) João Costa / Sara Oliveira | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 537) João Landeiro / Daniela Landeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 541) Rafael Mateus / Matilde Palmela | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (16) | 4 | 16 | ||||||
| 546) André Ribeiro / Beatriz Roque | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 (21) | 7 | 28 | ||||||
| 547) Martim Rocha / Mariana Oliveira | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 22 | ||||||
| 551) Angelo Toma / Teresa Maia | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 553) Vitor Viana / Alexandra Fernandes | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 (32) | 6 | 22 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534) João Costa / Sara Oliveira | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 537) João Landeiro / Daniela Landeiro | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 541) Rafael Mateus / Matilde Palmela | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 (24) | 3 | 19 | ||||||
| 546) André Ribeiro / Beatriz Roque | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 547) Martim Rocha / Mariana Oliveira | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 6 | 28 | ||||||
| 551) Angelo Toma / Teresa Maia | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (11) | 4 | 16 | ||||||
| 553) Vitor Viana / Alexandra Fernandes | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 (22) | 5 | 27 |
A : José Gomes
B : Pavel Imre
C : Petr Odstrcil
D : Euvgenia Parakhin
E : Alberto Rodrigues
F : Francesca Viligiardi
G : Susana Zambujo