Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sandro Valério Alves Faria / | 4 | 2 | 3 | 2 (5) | 3 (9) | 3 (9) | 3 (9) | 2.5 | 2.5 | ||
| 15) Tomás Alexandre Moreira Costa / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 26) Inês Vaz Brasil / | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 29) Juliana Barcelos Silveira / | 2 | 3 | 4 | 2 (5) | 3 (9) | 3 (9) | 3 (9) | 2.5 | 2.5 | ||
| 30) Laura Aguiar Lourenço Sousa / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 32) Rute Martins Leal / | 3 | 5 | 2 | 2 (5) | 2 (5) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sandro Valério Alves Faria / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | |||||
| 15) Tomás Alexandre Moreira Costa / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 26) Inês Vaz Brasil / | 4 | 3 | 5 | 2 (7) | 3 (12) | 3 | 8 | ||||
| 29) Juliana Barcelos Silveira / | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8.5 | |||||
| 30) Laura Aguiar Lourenço Sousa / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 32) Rute Martins Leal / | 6 | 4 | 3 | 2 (7) | 2 (7) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sandro Valério Alves Faria / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6.5 | |||||
| 15) Tomás Alexandre Moreira Costa / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 26) Inês Vaz Brasil / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 29) Juliana Barcelos Silveira / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12.5 | |||||
| 30) Laura Aguiar Lourenço Sousa / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 32) Rute Martins Leal / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Sandro Valério Alves Faria / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | |||||
| 15) Tomás Alexandre Moreira Costa / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 26) Inês Vaz Brasil / | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 29) Juliana Barcelos Silveira / | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15.5 | |||||
| 30) Laura Aguiar Lourenço Sousa / | 6 | 5 | 5 | 2 (10) | 6 | 23 | |||||
| 32) Rute Martins Leal / | 5 | 6 | 4 | 2 (9) | 5 | 18 |
A : Luis Monteiro
B : Francisco Cota
C : João Lopes