Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 21 | Maria Inês Meneses Lima / | DançArte Academia | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 22 | Elana Alves Meneses / | Juventude Desportiva Lajense | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 23 | Lorena Areia Aguiar / | Juventude Desportiva Lajense | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2. | ||||
| 24 | Maria Alexandra Narciso Marques / | Juventude Desportiva Lajense | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3. | ||||
| 25 | Leonor Marilia Pereira Machado / | DançArte Academia | Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 33 | Leonor Oliveira Baptista / | Academia Rítmica Terceirense | Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||
A : Luis Monteiro
B : Francisco Cota
C : João Lopes