Samba
Nr. M N O P Q 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
484) Luis Araújo / Inês Coturela 3 3 2 3 2 5 (13) 3 3
485) Tomás Caçoilo / Verónica Caçoilo 5 5 5 5 5 5 5 5
486) Daniel Shestak / Inês Dominguez 2 1 3 2 4 3 2 2
487) Filipe Veiga / Joana Teles 4 4 1 1 1 3 1 1
488) Leonardo Vieira / Francisca Ferreira 1 2 4 4 3 3 (6) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. M N O P Q 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
484) Luis Araújo / Inês Coturela 2 3 2 3 2 3 2 5
485) Tomás Caçoilo / Verónica Caçoilo 5 5 5 5 5 5 5 10
486) Daniel Shestak / Inês Dominguez 3 2 4 2 4 3 (7) 4 6
487) Filipe Veiga / Joana Teles 4 4 1 1 1 3 1 2
488) Leonardo Vieira / Francisca Ferreira 1 1 3 4 3 4 (8) 3 7
Rumba
Nr. M N O P Q 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
484) Luis Araújo / Inês Coturela 3 2 2 2 1 4 (7) 1 6
485) Tomás Caçoilo / Verónica Caçoilo 5 5 5 5 5 5 5 15
486) Daniel Shestak / Inês Dominguez 2 3 3 3 4 4 (11) 3 9
487) Filipe Veiga / Joana Teles 4 4 1 1 2 3 (4) 2 4
488) Leonardo Vieira / Francisca Ferreira 1 1 4 4 3 3 (5) 4 11
Paso Doble
Nr. M N O P Q 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
484) Luis Araújo / Inês Coturela 1 1 2 2 2 5 2 8
485) Tomás Caçoilo / Verónica Caçoilo 5 5 4 5 5 5 5 20
486) Daniel Shestak / Inês Dominguez 3 3 5 3 4 3 (9) 4 13
487) Filipe Veiga / Joana Teles 4 4 1 1 1 3 1 5
488) Leonardo Vieira / Francisca Ferreira 2 2 3 4 3 4 (10) 3 14
Jive
Nr. M N O P Q 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
484) Luis Araújo / Inês Coturela 3 1 2 3 2 3 (5) 2 10
485) Tomás Caçoilo / Verónica Caçoilo 5 5 5 5 5 5 5 25
486) Daniel Shestak / Inês Dominguez 2 3 3 1 4 4 (9) 3 16
487) Filipe Veiga / Joana Teles 4 4 1 2 1 3 (4) 1 6
488) Leonardo Vieira / Francisca Ferreira 1 2 4 4 3 3 (6) 4 18

M : Sílvia Carvalho

N : Tiago Piçarra

O : Horia Preda

P : Alberto Rodrigues

Q : André Vieira