Waltz
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
363) Bruna Alexandra Moreira da Costa / 3 4 3 2 3 3
364) Pedro Alexandre Moreira da Costa / 5 6 6 3 6 6
365) Adriana Regouga Calaboiça / 2 2 1 3 2 2
366) Ana Beatriz Domingos Coelho / 4 3 4 3 4 4
367) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / 6 5 2 2 5 5
380) Leonor Pereira da Silva / 1 1 5 2 1 1
Tango
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
363) Bruna Alexandra Moreira da Costa / 4 4 2 3 4 7
364) Pedro Alexandre Moreira da Costa / 6 5 6 3 6 12
365) Adriana Regouga Calaboiça / 2 2 1 3 2 4
366) Ana Beatriz Domingos Coelho / 3 3 4 2 3 7
367) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / 5 6 3 2 5 10
380) Leonor Pereira da Silva / 1 1 5 2 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
363) Bruna Alexandra Moreira da Costa / 3 5 2 2 3 10
364) Pedro Alexandre Moreira da Costa / 4 4 6 2 (8) 5 17
365) Adriana Regouga Calaboiça / 1 2 1 2 1 5
366) Ana Beatriz Domingos Coelho / 5 3 4 2 (7) 4 11
367) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / 6 6 3 3 6 16
380) Leonor Pereira da Silva / 2 1 5 2 2 4
Quickstep
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
363) Bruna Alexandra Moreira da Costa / 3 5 2 2 3 13
364) Pedro Alexandre Moreira da Costa / 6 4 6 3 6 23
365) Adriana Regouga Calaboiça / 2 2 1 3 2 7
366) Ana Beatriz Domingos Coelho / 4 3 5 2 4 15
367) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / 5 6 3 2 5 21
380) Leonor Pereira da Silva / 1 1 4 2 1 5

A : Sérgio Costa

B : Telmo Madeira

C : Sara Meireles