Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341) Maria Inês Aguiar Aveiro / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 342) Lara Francisca Conceição Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 343) Maria Carolina Martins de Freitas / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341) Maria Inês Aguiar Aveiro / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 342) Lara Francisca Conceição Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 343) Maria Carolina Martins de Freitas / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341) Maria Inês Aguiar Aveiro / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 342) Lara Francisca Conceição Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 343) Maria Carolina Martins de Freitas / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
A : Sérgio Costa
B : Telmo Madeira
C : Sara Meireles